Join us
All categories
News Center
供求信息
供求信息
- Categories:无分类内容
- Time of issue:2019-09-09 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
首层乔灌木苗木表 | |||||||||
序 号 |
中文名称 | 规 格 | 分枝点cm | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 | ||
自然高度cm | 胸径cm | 冠幅cm | |||||||
乔木 | |||||||||
1 | 大腹木棉A | 1000-1100 | 80-82 | 500-550 | 分枝点300cm | 6 | 株 | 树型良好,冠形匀称,,假植苗 | |
2 | 特选低分枝朴树 | 950-1000 | 地径50-55 | 550-600 | 分枝点200cm | 1 | 株 | 树型良好,冠形匀称,,假植苗 | |
小乔及大灌木类 | |||||||||
49 | 丛生杨梅A | 350 | 地径15-16 | 350 | 五支主枝以上 | 1 | 株 | 树型良好,枝叶茂密,冠形匀称,直立径,假植苗 | |
50 | 丛生杨梅B | 250 | 地径10-12 | 250 | 五支主枝以上 | 3 | 株 | 树型良好,枝叶茂密,冠形匀称,直立径,假植苗 | |
灌木及地被类 | |||||||||
1 | 蒲葵仔 | 50-55 | 40-45 | 48 | ㎡ | 9株/m2,以不露黄土为准 | |||
2 | 织锦朱蕉 | 45-50 | 30-35 | 64 | ㎡ | 16株/m2,以不露黄土为准 | |||
时花类 | |||||||||
1 | 粉色系时花 | 54 | ㎡ | 100株/m2,以不露黄土为准 | |||||
2 | 蓝色系时花 | 158 | ㎡ | 100株/m2,以不露黄土为准 | |||||
观赏草类 | |||||||||
1 | 金红羽狼尾草 | 55-60 | 40-45 | 168 | ㎡ | 9袋/m2,以不露黄土为准 | |||
2 | 坡地毛冠草 | 35-40 | 30-35 | 201 | ㎡ | 16袋/m2,以不露黄土为准 |
Scan the QR code to read on your phone
VIWIT 沪ICP备12014533号-2 Terms of Use